救護(hù)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 救護(hù)車 | 外型尺寸(mm): | 5980×2430×2760 |
底盤型號(hào): | NJ1046EFC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4490 | 接近/離去角(° ) | 23.5/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1002//1678 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3250(Kg) | 最高車速(km/h): | 130,100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | NJ1046EFC | 軸荷: | 1610/2880 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1725 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1538,1750,1558 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | -/7,-/3,-/1+- |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | ||
整車說(shuō)明: | 1.車內(nèi)設(shè)置有醫(yī)療器械柜,救護(hù)用儀器設(shè)備,氧氣瓶系統(tǒng),擔(dān)架等專用裝置,車輛用途為院前急救及轉(zhuǎn)運(yùn)病患。2.左右側(cè)面防護(hù)為裙邊,與車身連為整體左右對(duì)稱,離地高400mm;后防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接,截面尺寸(mm):100×210,離地高度為365mm.3.選裝限速裝置,選裝限速裝置時(shí)最高車速為100km/h.4.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與最大凈功率對(duì)應(yīng)關(guān)系為F1AE8481D/93KW;F1CE8481K/123kW。5.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1AE8481D F1CE8481K |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2287 2998 |
95/129 125/170 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |





